Tarifs & horaires
À compter du 1er septembre 2025
| 2025 / 2026 | Cotisation (€) |
| Cotisation Club | |
| 1ère inscription + de 18 ans | 270 |
| Réinscription + 18 ans (années consécutives) | 230 |
| 1ère inscription – de 18 ans | 200 |
| Réinscription – de 18 ans (années consécutives) | 170 |
| Ecole du Tonus | 140 |
| Cours Pilates en visio | 130 |
| Coaching « sport sur prescription médicale » | 300 |
| Réinscription coaching « sport sur prescription médicale » | 280 |
| Passeport loisir (3 mois) | 100 |
| Accès sauna | 50 |
| + Licence fédérale obligatoire : | |
| FFHM Loisir | 20 |
| FFHM Compétition | 48 |
| FFHM Compétition U10 – U13 | 20 |
| Handisport loisir pour toutes et tous | 31 |
| Handisport compétition + de 18 ans | 70 |
| Handisport compétition – de 18 ans | 32 |
*Un abattement de 10 € sera accordé sur tous les tarifs de base à tous les étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs ainsi que pour les membres de la même famille (Abattements non cumulables)
